Players
| Rank | Player | Club | Position | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Own Goals | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Aramis Klaus Jahn | Defender | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5'9 | 0 | 160lbs | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2 | ![]() ![]() Nikola Cokorilo | Forward | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5'2 | 0 | 97lbs | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
| 3 | ![]() Zisong A.K. Sang | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | ||
| 4 | Christian Panameno | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | ||
| 5 | ![]() Mateo Sutic | Forward | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5'3 | 0 | 95lbs | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 6 | ![]() Asier Haregot | WC Lost Boys | Forward | 14 | 15 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 7 | ![]() ![]() Eli Torcivia | Defender | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 8 | ![]() Boris Ivanisevic | Midfielder | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4'5 | 0 | 64lbs | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 9 | ![]() ![]() Marko Ljujic | Defender | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | |
| 10 | Teo Jovanovic | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| 11 | ![]() Andrej Zivkovic | Forward | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 12 | Mohamed Ayed | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | ||
| 13 | Malcolm Kanhai | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | ||
| 14 | ![]() ![]() Jalal Qamheiah | Midfielder | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 15 | Aiden Bertoli | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | ||
| 16 | Dennis Farcas | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | ||
| 17 | ![]() Brian Wright | Defender | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 18 | Adam Qariouti | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | ||
| 19 | ![]() Luca Cinquemani | Forward, Midfielder | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5'6 | 0 | 126lbs | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | |
| 20 | Shawn John | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 21 | ![]() Matija Pajovic | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| 22 | ![]() Sami Al | Forward | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4'7 | 0 | 92lbs | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | |
| 23 | ![]() Mason Oliveira | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 24 | ![]() ![]() Nikola Gracic | Forward | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4'5 | 0 | 66lbs | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | |
| 25 | ![]() Jayden Grimes | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | ||
| 26 | ![]() Dylan Luty | Forward | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 27 | ![]() ![]() Levi James Niemczewski | Forward | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4'7 | 1 | 70lbs | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | |
| 28 | ![]() Yanni Okhiria | Midfielder | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4'5 | 0 | 75lbs | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 29 | Nicolas Marquez | Defender | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | |
| 30 | ![]() Sergej Nikolic | Forward | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5'11 | 0 | 150lbs | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 31 | Abdurahhman Omer | Midfielder | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 32 | ![]() Trenton Kalafatis | Midfielder | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 33 | Dominic Suriano | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
| 34 | Javier Osorio | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 35 | Oliver Mohan | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 36 | Soheyl Ismail | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | ||
| 37 | ![]() Conor Spitale | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 38 | Keorapetse Molete | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 39 | ![]() ![]() Nikola Kovacevic | Midfielder | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4'6 | 0 | 88.1lbs | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | |
| 40 | ![]() ![]() Milan Vukotic | Forward | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5'9 | 0 | 156lbs | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
| 41 | Anthony Gorski | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | ||
| 42 | Kingston Hodgson | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 43 | ![]() Ethan Bettridge | Defender | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | |
| 44 | ![]() Stas Shein | Defender | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| 45 | Luke Shrives | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | ||
| 46 | Marko Acimovic | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | ||
| 47 | Antonio Hecimovic | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 48 | Lucas Kalaminec | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| 49 | ![]() Chak Chuol | Midfielder | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 50 | ![]() ![]() Filip Gracic | Midfielder | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5'1 | 1 | 79lbs | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
| 51 | ![]() Mateo Bakic | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | ||
| 52 | ![]() ![]() Stefan Knezevic | Midfielder | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 0 | 148lbs | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 53 | ![]() Lucas loanas | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 54 | Liam Kristo | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | ||
| 55 | Maksim Jovanovic | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
| 56 | Lyndon McDonald | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | ||
| 57 | Tiago Fonseca | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 58 | Keenan DaSilva | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
| 59 | Matteo Graffi | - | Defender | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 60 | ![]() Finnley Ouellette | Defender | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | |
| 61 | ![]() Jameson Eerenberg | EERENBERG, Forward | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5'2 | 0 | 100lbs | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 62 | Fouad Aljomaa | Forward | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 63 | Matan Abreham | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
| 64 | Oskar Jaskowiak | Defender | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 65 | ![]() Martim Sousa Carvalho | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | ||
| 66 | ![]() ![]() Yusuf Ghider | Midfielder | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 67 | ![]() Nathan lima | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 68 | ![]() Christopher Kaskampas | Midfielder | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6'0 | 0 | 170lbs | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
| 69 | ![]() ![]() Lazar Milanovic | Defender | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | |
| 70 | ![]() JJ Williams | WILLIAMS | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 71 | Alex Christie | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | ||
| 72 | Joshua Brown | WC Sunnydale | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 73 | ![]() Ari Ahluwalia | Forward | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 60lbs | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 74 | Rave Bimal | Forward | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | |
| 75 | ![]() Deon Milbin | Forward | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 76 | ![]() Hudson Daly | Midfielder | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5'2 | 0 | 95lbs | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | |
| 77 | Nevado Foster | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | ||
| 78 | Tiago Aguilar | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 79 | Vlad Burkov | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | ||
| 80 | Hamza Abuarqoub | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 81 | Erik Bettridge | - | BETTRIDGE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 82 | Enes Aydin | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | ||
| 83 | Abdikafi Mohamed | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 84 | Amir Sinha | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | ||
| 85 | ![]() ![]() Matias Rangel | Midfielder | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4'5 | 0 | 63lbs | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | |
| 86 | Ryan Nubed | Forward, NUBED | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 87 | Seth Cooper | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | ||
| 88 | ![]() Wilson Finn | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | ||
| 89 | ![]() Cian Sawyer | Defender | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4'9 | 0 | 75lbs | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 90 | Erfan Nezhad Ahmadi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | ||
| 91 | Mohammed Saeed | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 92 | Khadar Ahmed | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
| 93 | Kaysan Yanni | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 94 | ![]() Stefan Popescu | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| 95 | ![]() Julen Carranza | CARRANZA, Midfielder | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4'8 | 0 | 97lbs | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | |
| 96 | ![]() Neo Buciurca | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | ||
| 97 | ![]() Branko Popovic | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 98 | ![]() Bojan Popovic | POPOVIC | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 99 | Lukas Stanivuk-Jokic | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| 100 | ![]() Joshua Wilkin | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 101 | ![]() ![]() Jake Schultz | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 102 | ![]() ![]() Blake Smith | Midfielder | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6'0 | 0 | 133lbs | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
| 103 | ![]() Xander Huard | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 104 | Shaheer Dinarkhkhil | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | ||
| 105 | Daniel Stibbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | ||
| 106 | Mateo Osorio | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | ||
| 107 | Innocent Oloya | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | ||
| 108 | ![]() ![]() Stefan Maric | Goalkeeper | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5'1 | 0 | 132lbs | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 109 | ![]() Carter Ouellette | Forward, Goalkeeper | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | |
| 110 | ![]() Myles Ouellette | Defender | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5'6 | 0 | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | |
| 111 | Rashed Sadjad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | ||
| 112 | ![]() ![]() Eddie Carpenter | Defender | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5'0 | 0 | 92lbs | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | |
| 113 | ![]() Lucas Carranza | Midfielder | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4'1 | 0 | 61lbs | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 114 | Ian Sousa | Midfielder | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 115 | ![]() Jorge Guerrero Ortiz | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | ||
| 116 | ![]() Amani Ahluwalia | Midfielder | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 67lbs | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| 117 | ![]() ![]() Kristina Maric | Midfielder | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4'4 | 0 | 55lbs | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 118 | Gabriel Breton | Forward | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 119 | Abdullah Abdellatif | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 120 | Abdulbasad Nour | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 121 | Damian Tylenda | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 122 | ![]() ![]() Santiago Rangel | Midfielder, RANGEL | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4'7 | 0 | 66lbs | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 123 | ![]() Nikus Nylund | Forward | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4'5 | 0 | 59lbs | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | |
| 124 | ![]() Jovan Zivkovic | Midfielder | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5'1 | 0 | 100lbs | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | |
| 125 | ![]() ![]() Logan Schultz | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | ||
| 126 | Michael Shmyhelsky | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | ||
| 127 | Mattex Lalonde | Midfielder | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5'9 | 0 | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 128 | ![]() Danika Flores | Forward | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4'0 | 0 | 57lbs | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 129 | ![]() Ayman Basouk Zaaneb | Midfielder | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4'10 | 0 | 88lbs | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 130 | Ronav Kafley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 131 | Rayhan Emritte | - | Midfielder | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 132 | Jaskaran Pahal | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | ||
| 133 | Nayan Banerjee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | ||
| 134 | Adam Abdi | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | ||
| 135 | Hasnain | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | ||
| 136 | Johnny Briton | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | ||
| 137 | Yonael Emmanuel | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | ||
| 138 | Mark Eskander | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 139 | Matthew Venerus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | ||
| 140 | Abdo Ahmed Mohamed | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 141 | ![]() Forrest Yuanchi Ai | Defender | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4'6 | 0 | 68lbs | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 142 | Abdulrahman Abdelsamad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 143 | Ryan Tafesh | TAFESH | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 144 | Sahand Bahrgard Nikoo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | ||
| 145 | ![]() Njegoš Boskovic | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | ||
| 146 | David Chebbet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 147 | ![]() Adrian Jones | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | ||
| 148 | ![]() Luiz Henrique Lopes | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | ||
| 149 | Niman Farah | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 150 | Ehab Dahal | Defender | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 151 | ![]() Kosta Vidic | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| 152 | ![]() ![]() Anel Krajisnik | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5'2 | 0 | 86lbs | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | ||
| 153 | Theo Clarke | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 154 | ![]() Jovan Popovic | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | ||
| 155 | ![]() Leo Torre | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4'3 | 0 | 50lbs | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 156 | ![]() Hudeyfa Mohamed | Midfielder | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 157 | ![]() Filip Lukic | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5'1 | 0 | 123lbs | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | ||
| 158 | Hatem Hawa | Defender, Forward | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 159 | Mark Issa | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 160 | ![]() Aiden McCallum | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | ||
| 161 | Mohamed Abdikadir Ade | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 162 | ![]() Noah Antonio Anania | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | ||
| 163 | Rami Aljomaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 164 | ![]() ![]() ![]() Zavier Derrick | Midfielder | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4'1 | 0 | 50.4lbs | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 165 | Hadi Hassan | Defender | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 166 | ![]() Luka Zivkovic | Midfielder | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5'9 | 0 | 165lbs | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 167 | ![]() Vasco Araujo | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 168 | Rai Matiwos Gergash | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | ||
| 169 | ![]() Dario Jagas | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 170 | ![]() Abdurazak Noor | Defender | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 171 | Abdullah Khalil | Defender | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 172 | Anas Alwan | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | ||
| 173 | Merched Merched | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 174 | Adam Somakieh | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | ||
| 175 | ![]() Wilder Longshaw | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4'11 | 0 | 80lbs | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | |
| 176 | Abid Mohammad | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | ||
| 177 | Ilija Vuckovic | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | ||
| 178 | Avery Ramirez | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| 179 | Ali Shah | Midfielder | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 180 | Muhammad Asif | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 181 | ![]() Kenan Sherifali | Defender, SHERIFALI | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | |
| 182 | ![]() Alex Bartley | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'2 | 0 | 71lbs | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 183 | ![]() Dustin Ograda-Bratu | Goalkeeper | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 0 | 122 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 184 | Alaa Alwan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 185 | Abdallah Tuhul | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 186 | Nati Mulugeta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
