FIRST DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC KW United | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 16 | 49 | 30 |
| 2 | WC Marakana | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 36 | -4 | 16 |
| 3 | WC Lost Boys | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 41 | -16 | 12 |
| 4 | WC Atletico | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | 11 |
| 5 | WC Steele CB | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 33 | -23 | 1 |
FIRST DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC OST | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 17 | 37 | 25 |
| 2 | WC Marakana | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 25 |
| 3 | WC Sunnydale | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 48 | -20 | 12 |
| 4 | WC International | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 11 |
| 5 | FEDS | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 46 | -28 | 7 |
| 6 | WC Strikers | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 36 | -18 | 4 |
SECOND DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC Marakana | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 21 | 47 | 27 |
| 2 | WC Shalom | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 19 | 41 | 24 |
| 3 | WC SixUnited | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 51 | -12 | 10 |
| 4 | Cambridge White | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 42 | -20 | 7 |
| 5 | County FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 75 | -56 | 3 |
SECOND DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC MRK White | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 | 14 | 61 | 31 |
| 2 | WC MRK Black | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 20 | 36 | 21 |
| 3 | East Hamilton | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 27 | 21 | 21 |
| 4 | WC Sunnydale | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 45 | -3 | 19 |
| 5 | WC Forge | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 | 10 |
| 6 | WC 67 | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 64 | -20 | 10 |
| 7 | WC CeFor | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 39 | -9 | 9 |
| 8 | Cambridge Blue | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 9 |
| 9 | Predators | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 90 | -75 | 0 |
THIRD DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC MRK White | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | WC MRK Black | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | WC Shalom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | WC Thundercats Girls | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | County FC | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | WC Thundercats | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
THIRD DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC Marakana | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | County FC | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Predators | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | WC CeFor | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Paris Red Aguias | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Puslinch Predator - Girls | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | WC Future Star | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | WC Sunnydale | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FOURTH DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC Marakana | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | WC Thundercats | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | FFTW White | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Predators | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | FFTW RED | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | WC WU Crew | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | County FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FOURTH DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC CeFor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WC MRK Black | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WC Shalom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FFTW White | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Waterloo United Yellow | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FFTW RED | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WC MRK White | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WC Obolon | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Waterloo United Black | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | County FC | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WC Future Star | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUTBOLITO
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | WC CeFor |
| 2 | FFTW RED |
| 3 | WC Marakana |




