Kitchener TFC
| # | Player | Club | Position | Age | Goals | Assists | Saves | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Height | Appearances | Weight | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Sinha | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 42.86 | 0.00 | 57.14 | ||
| 2 | ![]() Aydrian Ramirez | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 42.86 | 0.00 | 57.14 | ||
| 3 | ![]() Conor Spitale | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 60.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 4 | ![]() Joshua Wilkin | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 60.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 5 | Kaysan Yanni | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 6 | ![]() Lucas loanas | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 7 | Mark Issa | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 8 | ![]() Mason Oliveira | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 9 | ![]() Nathan lima | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 10 | ![]() Ryan Hajjar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 11 | ![]() Vasco Araujo | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 12 | ![]() Xander Huard | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |











