FIRST DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC KW United | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 |
| 2 | WC Marakana | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 |
| 3 | WC Atletico | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 |
| 4 | WC Lost Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 |
| 5 | WC Steele CB | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 1 |
FIRST DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC Marakana | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 18 |
| 2 | WC OST | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| 3 | FEDS | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 4 | WC Sunnydale | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 |
| 5 | WC International | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 6 | WC Strikers | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 |
SECOND DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC Marakana | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 |
| 2 | WC Shalom | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 9 |
| 3 | Cambridge White | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 |
| 4 | WC SixUnited | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 7 |
| 5 | County FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 46 | -31 | 3 |
SECOND DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC MRK Black | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 | 15 |
| 2 | WC MRK White | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 |
| 3 | WC Sunnydale | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 12 |
| 4 | WC Forge | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 |
| 5 | East Hamilton | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 |
| 6 | WC CeFor | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 7 | Cambridge Blue | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 8 | WC 67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 4 |
| 9 | Predators | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57 | -48 | 0 |
THIRD DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC MRK Black | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | WC MRK White | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | WC Thundercats Girls | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | County FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | WC Shalom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | WC Thundercats | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
THIRD DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predators | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | WC Sunnydale | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | County FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Paris Red Aguias | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Puslinch Predator - Girls | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | WC Marakana | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | WC CeFor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | WC Future Star | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FOURTH DIVISION A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFTW White | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Predators | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | WC Thundercats | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | WC Marakana | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | FFTW RED | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | WC WU Crew | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | County FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FOURTH DIVISION B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFTW RED | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WC MRK Black | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WC Shalom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Waterloo United Yellow | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WC CeFor | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WC MRK White | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WC Obolon | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Waterloo United Black | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FFTW White | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WC Future Star | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | County FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUTBOLITO
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | FFTW RED |
| 2 | WC Marakana |
| 3 | WC CeFor |




